























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Jul 2026 | Selasa | HSOEV - 643 | 3544 |
| 2 | 13 Jul 2026 | Senin | HSOEV - 642 | 6037 |
| 3 | 12 Jul 2026 | Minggu | HSOEV - 641 | 8075 |
| 4 | 11 Jul 2026 | Sabtu | HSOEV - 640 | 8545 |
| 5 | 10 Jul 2026 | Jumat | HSOEV - 639 | 3201 |
| 6 | 09 Jul 2026 | Kamis | HSOEV - 638 | 4517 |
| 7 | 08 Jul 2026 | Rabu | HSOEV - 637 | 3460 |
| 8 | 07 Jul 2026 | Selasa | HSOEV - 636 | 5012 |
| 9 | 06 Jul 2026 | Senin | HSOEV - 635 | 4421 |
| 10 | 05 Jul 2026 | Minggu | HSOEV - 634 | 1184 |
