























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Jul 2026 | Selasa | ANGEV - 641 | 4203 |
| 2 | 13 Jul 2026 | Senin | ANGEV - 640 | 6973 |
| 3 | 12 Jul 2026 | Minggu | ANGEV - 639 | 4365 |
| 4 | 11 Jul 2026 | Sabtu | ANGEV - 638 | 5004 |
| 5 | 10 Jul 2026 | Jumat | ANGEV - 637 | 2989 |
| 6 | 09 Jul 2026 | Kamis | ANGEV - 636 | 1691 |
| 7 | 08 Jul 2026 | Rabu | ANGEV - 635 | 5373 |
| 8 | 07 Jul 2026 | Selasa | ANGEV - 634 | 6374 |
| 9 | 06 Jul 2026 | Senin | ANGEV - 633 | 0433 |
| 10 | 05 Jul 2026 | Minggu | ANGEV - 632 | 1551 |
