























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Jul 2026 | Selasa | ANGMR - 642 | 7681 |
| 2 | 13 Jul 2026 | Senin | ANGMR - 641 | 5810 |
| 3 | 12 Jul 2026 | Minggu | ANGMR - 640 | 9734 |
| 4 | 11 Jul 2026 | Sabtu | ANGMR - 639 | 4760 |
| 5 | 10 Jul 2026 | Jumat | ANGMR - 638 | 4530 |
| 6 | 09 Jul 2026 | Kamis | ANGMR - 637 | 8431 |
| 7 | 08 Jul 2026 | Rabu | ANGMR - 636 | 5291 |
| 8 | 07 Jul 2026 | Selasa | ANGMR - 635 | 7081 |
| 9 | 06 Jul 2026 | Senin | ANGMR - 634 | 2132 |
| 10 | 05 Jul 2026 | Minggu | ANGMR - 633 | 7509 |
