


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Dec 2025 | Sabtu | ANGMR - 422 | 1487 |
| 2 | 05 Dec 2025 | Jumat | ANGMR - 421 | 6215 |
| 3 | 04 Dec 2025 | Kamis | ANGMR - 420 | 2108 |
| 4 | 03 Dec 2025 | Rabu | ANGMR - 419 | 0539 |
| 5 | 02 Dec 2025 | Selasa | ANGMR - 418 | 1573 |
| 6 | 01 Dec 2025 | Senin | ANGMR - 417 | 4659 |
| 7 | 30 Nov 2025 | Minggu | ANGMR - 416 | 2607 |
| 8 | 29 Nov 2025 | Sabtu | ANGMR - 415 | 1308 |
| 9 | 28 Nov 2025 | Jumat | ANGMR - 414 | 6798 |
| 10 | 27 Nov 2025 | Kamis | ANGMR - 413 | 5848 |
